| Schiedsgericht
Oberschiedsrichter: Uwe Grüning, Braunschweig Schiedsrichter: Siegfried Hake, Goslar Schiedsrichter: Andrea Reinicke, Cuxhaven Besondere Vorkommnisse Harry Ellhoff - Abbruch nach Runde 3 wegen Krankheit Wolfgang Rademacher - Abbruch nach Runde 3 wegen Krankheit Regenunterbrechung von 9.45 Uhr bis 9.55 Uhr |
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Peter Kluge | BGC Goslar e.V. | 23 | 22 | 24 | 25 | 19 | 23 | 22 | 28 | 20 | 20 | 22,6 | 9 | 226 | |||||||
| 2 | Wolfgang Döppner | 1. BGC Wolfsburg | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22,8 | 4 | 228 | |||||||
| 3 | Ingo von dem Knesebeck | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 22 | 25 | 25 | 26 | 22 | 22 | 26 | 28 | 23 | 19 | 23,8 | 9 | 238 | |||||||
| 4 | Adolf Grüne | BGC Goslar e.V. | 22 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24,5 | 6 | 245 | |||||||
| 5 | Friedrich-Wilhelm Möller | BGC Diepholz | 24 | 23 | 30 | 25 | 24 | 22 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24,6 | 8 | 246 | |||||||
| 6 | Norbert Kaschuba | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 27 | 28 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 24 | 25,4 | 5 | 254 | |||||||
| 7 | Hans Koslowski | 1. BGC Celle von 1964 e.V. | 28 | 21 | 27 | 31 | 24 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 25,6 | 10 | 256 | |||||||
| 8 | Herbert Löwer | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 24 | 26 | 27 | 25 | 24 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25,9 | 4 | 259 | |||||||
| 9 | Uwe Ulrich | BGC Goslar e.V. | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 34 | 27 | 27 | 25 | 26,2 | 10 | 262 | |||||||
| Cut - 9 Spieler setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Karl-Heinz Mertsch | 1. MGC Lohfelden 1997 e.V. | 28 | 30 | 24 | 27 | 21 | 27 | 26,2 | 9 | 157 | |||||||||||
| 11 | Willi Hackenberg | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 31 | 31 | 27 | 26 | 21 | 24 | 26,7 | 10 | 160 | |||||||||||
| 12 | Hermann Trossen | SV Glückauf 1901 Gebhardshagen e.V. | 22 | 29 | 29 | 34 | 27 | 20 | 26,8 | 14 | 161 | |||||||||||
| 13 | Wolfgang Müller | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 23 | 29 | 26 | 33 | 29 | 26 | 27,7 | 10 | 166 | |||||||||||
| 14 | Peter Paap | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | 31 | 24 | 29 | 29 | 30 | 27 | 28,3 | 7 | 170 | |||||||||||
| 15 | Günter Hackenberg | 1. MGC Lohfelden 1997 e.V. | 31 | 35 | 27 | 26 | 24 | 29 | 28,7 | 11 | 172 | |||||||||||
| 16 | Norbert Schäfer | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 27 | 33 | 28 | 25 | 33 | 28 | 29,0 | 8 | 174 | |||||||||||
| 17 | Wolfgang Rademacher | BGC Northeim e.V. | 31 | 28 | 31 | 30,0 | 3 | 90 | Nicht beendet | |||||||||||||
| Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Eva Löwer | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 21 | 23 | 26 | 27 | 20 | 20 | 22 | 29 | 31 | 37 | 25,6 | 17 | 256 | |||||||
| 2 | Janina Kaschuba | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 28 | 28 | 29 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26,9 | 4 | 269 | |||||||
| 3 | Elke Wuttke | SV Olympia 92 Braunschweig | 37 | 25 | 27 | 26 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 26 | 29,6 | 12 | 296 | |||||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Norbert Kempa | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 24 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21,7 | 5 | 217 | |||||||
| 2 | Andreas Henze | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22,1 | 4 | 221 | |||||||
| 3 | Arno Schatke | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22,4 | 3 | 224 | |||||||
| 4 | Clemens Pfarr | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 26 | 23 | 22 | 22,7 | 5 | 227 | |||||||
| 5 | Uwe Grüning | SV Olympia 92 Braunschweig | 23 | 24 | 28 | 20 | 24 | 20 | 23 | 19 | 24 | 22 | 22,7 | 9 | 227 | |||||||
| 6 | Detlef Kasburg | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 31 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 | 21 | 23 | 24 | 23,5 | 10 | 235 | |||||||
| 7 | Peter Heine | 1. BGC Celle von 1964 e.V. | 25 | 20 | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 25 | 24 | 23,6 | 6 | 236 | |||||||
| 8 | Nicolo Vellone | SV Olympia 92 Braunschweig | 28 | 23 | 26 | 24 | 20 | 22 | 25 | 29 | 23 | 21 | 24,1 | 9 | 241 | |||||||
| 9 | Frank Thies | BGC Northeim e.V. | 24 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 21 | 20 | 24 | 30 | 24,1 | 10 | 241 | |||||||
| 10 | Ralph Heerich | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 22 | 26 | 24 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24,3 | 5 | 243 | |||||||
| Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Siegfried Hake | BGC Goslar e.V. | 27 | 25 | 25 | 23 | 27 | 22 | 24,8 | 5 | 149 | |||||||||||
| 12 | Walter Kreger | 1. MGC Lohfelden 1997 e.V. | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 26 | 25,2 | 4 | 151 | |||||||||||
| 13 | Michael Reinicke | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 30 | 26 | 20 | 32 | 24 | 24 | 26,0 | 12 | 156 | |||||||||||
| 14 | Dieter Knietsch | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 29 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28,7 | 3 | 172 | |||||||||||
| 15 | Harry Ellhoff | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 26 | 26 | 25 | 25,7 | 1 | 77 | Nicht beendet | |||||||||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | |||||||
| 1 | Andrea Reinicke | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 26 | 20 | 22,2 | 6 | 222 | |||||||
| 2 | Angelika Arndt | MGC Einbeck | 24 | 24 | 20 | 28 | 26 | 29 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24,9 | 9 | 249 | |||||||
| 3 | Cornelia Päuser | 1. MGC Kassel 1964 e.V. | 31 | 24 | 27 | 24 | 25 | 26 | 22 | 21 | 26 | 27 | 25,3 | 10 | 253 | |||||||
| 4 | Karin Hesse | BGC Goslar e.V. | 26 | 25 | 25 | 31 | 25 | 21 | 27 | 24 | 22 | 29 | 25,5 | 10 | 255 | |||||||
| 5 | Cornelia Kampe | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 24 | 24 | 31 | 24 | 25 | 21 | 23 | 30 | 33 | 31 | 26,6 | 12 | 266 | |||||||
| 6 | Petra Sabath | MGC Einbeck | 31 | 29 | 24 | 26 | 26 | 21 | 27 | 31 | 31 | 30 | 27,6 | 10 | 276 | |||||||
| Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 6 das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Regina Heisel | BGC Diepholz | 32 | 31 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,0 | 5 | 174 | |||||||||||
| 8 | Teresa Knietsch | 1. MGC Peine von 1965 e.V. | 28 | 31 | 34 | 29 | 28 | 29 | 29,8 | 6 | 179 | |||||||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2 |