Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralph Heerich, 1. MGC Kassel 1964 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
Runde 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 26
Runde 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 24
Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Runde 5 1 1 2 1 1 3 1 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 27
Runde 6 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24
Runde 7 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25
Runde 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Runde 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 24
Runde 10 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 26

Gesamtergebnis: 243
Schnitt: 24,3


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge