Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Arno Schatke, 1. MGC Peine von 1965 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23
Runde 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 24
Runde 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22
Runde 5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Runde 7 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Runde 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21
Runde 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 21
Runde 10 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24

Gesamtergebnis: 224
Schnitt: 22,4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge