Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Heine, 1. BGC Celle von 1964 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 25
Runde 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 26
Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 24
Runde 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 24
Runde 6 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 24
Runde 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
Runde 8 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 24
Runde 9 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 25
Runde 10 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 24

Gesamtergebnis: 236
Schnitt: 23,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge