Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Norbert Kaschuba, 1. MGC Kassel 1964 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 27
Runde 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1 2 28
Runde 3 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 25
Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 26
Runde 5 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26
Runde 6 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 7 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 23
Runde 8 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 26
Runde 9 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 26
Runde 10 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24

Gesamtergebnis: 254
Schnitt: 25,4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge