Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich-Wilhelm Möller, BGC Diepholz

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24
Runde 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 23
Runde 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 30
Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 25
Runde 5 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
Runde 6 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Runde 7 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 25
Runde 8 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Runde 9 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 25
Runde 10 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 25

Gesamtergebnis: 246
Schnitt: 24,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge