Landesmeisterschaft Senioren


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Löwer, 1. MGC Kassel 1964 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 24
Runde 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 26
Runde 3 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 27
Runde 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 25
Runde 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 24
Runde 6 1 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 27
Runde 7 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 25
Runde 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 26
Runde 9 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 27
Runde 10 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 28

Gesamtergebnis: 259
Schnitt: 25,9


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge