MVBN-Pokal Endrunde 1


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Team  R1  R2  R3 Ges Schnitt Diff
1 Tim Clasen 1. BGC Wolfsburg 21 22 20 63 21,0 2
2 Sven Wassermann 1. MGC Kassel 22 21 22 65 21,7 1
3 Andreas Umbach 1. MGC Kassel 21 22 24 67 22,3 3
4 Sabine Rudolph 1. BGC Wolfsburg 22 25 21 68 22,7 4
5 Torsten Fellenberg 1. MGC Peine 23 22 24 69 23,0 2
6 Ralph Heerich 1. MGC Kassel 24 24 21 69 23,0 3
7 Christian Arendt 1. MGC Peine 23 23 24 70 23,3 1
Britta Spandau 1. MGC Peine 24 23 23 70 23,3 1
9 Pascal Becker 1. BGC Wolfsburg 24 26 22 72 24,0 4
10 Klaus-Peter Riemann 1. MGC Kassel 27 24 21 72 24,0 6
11 Marcus Fischer 1. MGC Kassel 22 26 27 75 25,0 5
12 Karsten Wischeropp 1. BGC Wolfsburg 27 26 25 78 26,0 2
13 Clemens Pfarr 1. MGC Peine 28 27 24 79 26,3 4
14 Harry Ellhoff 1. MGC Peine 27 28 26 81 27,0 2
15 Uwe Brandstettner 1. BGC Wolfsburg 30 37 31 98 32,7 7


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge