| MVBN-Pokal
Halbfinale OS Britta Spandau, Peine S Ralph Heerich, Kassel S Sabine Rudolph, Wolfsburg Der Start erfolgte pünktlich bei Sonne und wechselnder Windstärke. |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | 1. MGC Kassel | 94 | 91 | 88 | 273 | 22,8 | |||
| 2 | 1. BGC Wolfsburg | 94 | 99 | 88 | 281 | 23,4 | |||
| 3 | 1. MGC Peine | 98 | 95 | 95 | 288 | 24,0 | |||
| 1 | 1. MGC Kassel (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Andreas Umbach | 21 | 22 | 24 | 67 | 22,3 | ||||
| Ralph Heerich | 24 | 24 | 21 | 69 | 23,0 | ||||
| Klaus-Peter Riemann | 27 | 24 | 21 | 72 | 24,0 | ||||
| Sven Wassermann | 22 | 21 | 22 | 65 | 21,7 | ||||
| Marcus Fischer | |||||||||
| 94 | 91 | 88 | 273 | 22,8 | |||||
| 2 | 1. BGC Wolfsburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Sabine Rudolph | 22 | 25 | 21 | 68 | 22,7 | ||||
| Karsten Wischeropp | 27 | 26 | 25 | 78 | 26,0 | ||||
| Pascal Becker | 24 | 26 | 22 | 72 | 24,0 | ||||
| Tim Clasen | 21 | 22 | 20 | 63 | 21,0 | ||||
| Uwe Brandstettner | |||||||||
| 94 | 99 | 88 | 281 | 23,4 | |||||
| 3 | 1. MGC Peine (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| Clemens Pfarr | 28 | 27 | 24 | 79 | 26,3 | ||||
| Torsten Fellenberg | 23 | 22 | 24 | 69 | 23,0 | ||||
| Britta Spandau | 24 | 23 | 23 | 70 | 23,3 | ||||
| Christian Arendt | 23 | 23 | 24 | 70 | 23,3 | ||||
| Harry Ellhoff | |||||||||
| 98 | 95 | 95 | 288 | 24,0 | |||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.2 |